Room Type | Pet Size | AM Walk | Hike, Playschool or Cuddle |
Treat! | After Dinner Walk | Bedtime Walk | TV & Webcam | Rate/Day Mon-Thurs | Rate/Day Fri-Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitty Condo | 1 cat, < 20 lbs.* | $31 | $34 | ||||||
Kitty Condo w/Window | 1 cat, < 20 lbs.* | $36 | $40 | ||||||
Cat Suite | 1 cat, Any size* | $46 | $51 | ||||||
Canine Condo | 1 dog, < 20 lbs.* | $49 | $54 | ||||||
Junior Suite | 1 dog, < 60 lbs.* | $56 | $62 | ||||||
Senior Suite | 1 dog, Any Size* | $65 | $72 | ||||||
Presidential Suite | 1 dog, Any size | $101 | $111 | ||||||
Presidential Suite | 2 Dogs, combined weight <175 lbs. | $150 | $165 | ||||||
Presidential Suite | 3 Dogs, combined weight <175 lbs. | $195 | $215 | ||||||
Executive Suite | 1 dog, Any size | $108 | $119 | ||||||
Executive Suite | 2 Dogs, combined weight <200 lbs. | $160 | $176 | ||||||
Executive Suite | 3 Dogs, combined weight <200 lbs. | $208 | $229 |
© Copyright 2023 PenderVet. All rights reserved.
Strengthened by Alliant Studios